Цены ориентировочные и не являются офертой.
Стоимость ведения бухгалтерии для юридических лиц (ООО, НКО)
Цена на бухгалтерское обслуживание считается пропорционально количеству строк в выписке банка за месяц. Для расчета берутся выписки по всем счетам: рублевые, валютные, транзитные (если есть движения).
Количество строк выписки банка в месяц | ОСНО (юридические лица) |
УСН 15% (юридические лица) |
УСН 6% (юридические лица) |
---|---|---|---|
до 20 | 15 000 | 12 000 | 9 000 |
от 21 до 40 | 18 000 | 15 000 | 12 000 |
от 41 до 60 | 21 000 | 18 000 | 15 000 |
от 61 до 80 | 24 000 | 21 000 | 18 000 |
от 81 до 100 | 27 000 | 24 000 | 21 000 |
от 101 до 120 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
от 121 до 140 | 33 000 | 30 000 | 27 000 |
от 141 до 160 | 36 000 | 33 000 | 30 000 |
от 161 до 180 | 39 000 | 36 000 | 33 000 |
от 181 до 200 | 42 000 | 39 000 | 36 000 |
от 201 | 42 000 + 150 рублей за каждый документ свыше 200 |
39 000 + 150 рублей за каждый документ свыше 200 |
36 000 + 150 рублей за каждый документ свыше 200 |
Дополнительно к стоимости:
Цена | Основание |
---|---|
3000 | За каждую онлайн-кассу, принимающие наличные денежные средства - 3000 р./месяц. (Кассы, которые пробивают эквайринг или безнал не учитываются для расчетов). |
1000 | За каждый аккаунт/магазин эквайринга (PAYPAL, Яндекс.Касса, Робокасса, и им подобные). |
Коэф. 1.3 | Коэффициент применяется для осуществляющих виды деятельности: строительство. |
10000 | Ежедневное проведение банка |
Стоимость ведения бухгалтерии для ИП
Цена на бухгалтерское обслуживание считается пропорционально количеству строк в выписке банка за месяц. Для расчета берутся выписки по всем счетам: рублевые, валютные, транзитные (если есть движения).
Количество строк выписки банка в месяц | ОСНО (юридические лица) |
УСН 15% (юридические лица) |
УСН 6% |
---|---|---|---|
до 20 | 15 000 | 12 000 | 6 000 + 1 000 за каждый расчетный счет, начиная со второго + 1 000 за каждый агентский договор (Timepad, Robo.Market и пр.) |
от 21 до 40 | 18 000 | 15 000 | |
от 41 до 60 | 21 000 | 18 000 | |
от 61 до 80 | 24 000 | 21 000 | |
от 81 до 100 | 27 000 | 24 000 | |
от 101 до 120 | 30 000 | 27 000 | |
от 121 до 140 | 33 000 | 30 000 | |
от 141 до 160 | 36 000 | 33 000 | |
от 161 до 180 | 39 000 | 36 000 | |
от 181 до 200 | 42 000 | 39 000 | |
от 201 | 42 000 + 150 рублей за каждый документ свыше 200 |
39 000 + 150 рублей за каждый документ свыше 200 |
Дополнительно к стоимости:
Цена | Основание |
---|---|
1000 | За каждую онлайн-кассу, принимающие наличные денежные средства. (Кассы, которые пробивают эквайринг или безнал не учитываются для расчетов). |
1000 | За каждый аккаунт эквайринга или магазин внутри аккаунта. (PAYPAL, Яндекс.Касса, Робокасса, и им подобные). |
1000 | За каждый патент |
Коэф. 1.3 | Коэффициент применяется для осуществляющих виды деятельности: строительство. |
10000 | Ежедневное проведение банка |
Стоимость расчета зарплаты
Наименование услуги | Цена в месяц, рублей |
---|---|
Сотрудники на зарплате или по договору ГПХ | 1000 за 1 человека |
Расчет среднего заработка (отпуск, больничный, пособия, командировки, при увольнении) | 1000 за 1 расчет |
Цена за работу с первичными документами (делопроизводство)
ориентировочно
Количество документов в месяц | Цена в месяц, рублей | |
---|---|---|
Составление счетов, актов, накладных, договоров | Составление счетов, актов, накладных, заполнение договоров, отправка по ЭДО, контроль возвратных экземпляров по ЭДО. | |
до 30 | 3 000 | 5000 |
от 31 до 50 | 5 000 | 9000 |
от 51 до 100 | 10 000 | 19000 |
Ежедневное или более 100 документов в месяц | по договоренности | по договоренности |
Прочие услуги
Наименование | Цена, рублей |
---|---|
Составление уточненных деклараций | 3000 за каждую уточненную декларацию |
Онлайн-доступ к базе 1С в облаке | 800 за 1 пользователя в месяц |
Консультации у специалистов Национального налогового агентства — Устно: ответы на вопросы в скайпе — Устно с предварительным изучением документов — Абонемент на 1 месяц (неограниченное количество небольших консультаций в мессенджерах) — Письменные официальные на бланке |
3 000 в час от 6 000 10 000 от 15 000 |
Консультации при наличии действующего договора на бухгалтерское обслуживание у ведущего главного бухгалтера | бесплатно |